Цены на трансфер по Калининградской области, из аэропорта и ж/д вокзала
Маршрут | Л/а
(1-4 мест) |
М/а
(5-8 мест) |
Автобус
(9-18 мест) |
Автобус
(19-49 мест) |
|
ж/д вокзал | |||||
1. | Калининград | 1000 | 3500 | 5000 | 10000 |
2 | Зеленоградск | 2000 | 4000 | 6500 | 12000 |
3 | Светлогорск | 2500 | 4500 | 7000 | 15000 |
4 | Янтарный | 3000 | 5000 | 7500 | 18000 |
5 | Балтийск | 3000 | 5500 | 7500 | 20000 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 6700 | 16000 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2700 | 5000 | 7500 | 17000 |
8 | п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 8000 | 18000 |
Аэропорт | |||||
1 | Калининград | 1500 | 3500 | 6000 | 12000 |
2 | Зеленоградск | 2000 | 4000 | 6500 | 12000 |
3 | Светлогорск | 2500 | 4500 | 7000 | 15000 |
4 | Янтарный | 3000 | 5000 | 7500 | 18000 |
5 | Балтийск | 3000 | 5500 | 7500 | 20000 |
6 | п.Лесное, НП «Куршская коса» | 2500 | 4500 | 7000 | 16000 |
7 | п.Рыбачий, НП «Куршская коса» | 2700 | 5000 | 7500 | 17000 |
8 | Аэропорт – п.Морское, НП «Куршская коса» | 3000 | 5500 | 8000 | 18000 |
* Цены без учета стоимости экологического сбора при въезде в НП «Куршская коса» и комиссии.
Тарифы на въезд в НП «Куршская коса» в 2025 году
Пассажиры, пешеходы, дети до 7 лет | Без оплаты |
Легковой автомобиль | 450 |
Микроавтобус до 8 мест | 450 |
Микроавтобус до 12 мест | 450 |
Автобус до 25 мест | 1600 |
Автобус от 25 мест | 2300 |
Услуга не является индивидуальной, на случаи больших или праздничных заездов, трансфер может являться групповым.